運送政策
運送政策 | 日本交換卡線上商店
1. 請選擇以下的運送方式:
a. EMS 或 UPS(追蹤和保險)(5 - 7 天)
b. 空運(追蹤但無保險)(10-14 天)
這是結帳時可以選擇的設定。
2. 我們可以結合多個購買的物品進行運送,以節省郵費!
3. 下面是每個國家的運費表。
備註)運費不包括運送安排費。
a. UPS
| (日元) | 1500克 | 2000克 | 2500克 | 3000克 | 3500克 | 4000克 | 4500克 | 5000克 |
| 美國 | 2232 | 2319 | 2645 | 2954 | 3245 | 3519 | 3860 | 4131 |
| 加拿大 | 2232 | 2319 | 2645 | 2954 | 3245 | 3519 | 3860 | 4131 |
| 澳洲 | 7060 | 8168 | 9588 | 10612 | 11764 | 12964 | 14076 | 15316 |
| 紐西蘭 | 7060 | 8168 | 9588 | 10612 | 11764 | 12964 | 14076 | 15316 |
| 南韓 | 1810 | 1951 | 2108 | 2328 | 2578 | 2748 | 2984 | 3138 |
| 新加坡 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 台灣 | 1810 | 1951 | 2108 | 2328 | 2578 | 2748 | 2984 | 3138 |
| 中國 (北部及其他) |
1810 | 1951 | 2108 | 2328 | 2578 | 2748 | 2984 | 3138 |
| 中國 (南) |
1842 | 1983 | 2139 | 2366 | 2621 | 2792 | 3033 | 3189 |
| 香港 | 1842 | 1983 | 2139 | 2366 | 2621 | 2792 | 3033 | 3189 |
| 印度 | 7060 | 8168 | 9588 | 10612 | 11764 | 12964 | 14076 | 15316 |
| 阿聯酋 | 7900 | 9030 | 10315 | 11414 | 12649 | 13742 | 14979 | 16134 |
| 印尼 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 菲律賓 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 泰國 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 馬來西亞 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 越南 | 2742 | 2993 | 3345 | 3661 | 4015 | 4455 | 4741 | 5082 |
| 英國 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 西班牙 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 荷蘭 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 義大利 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 法國 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 德國 | 2252 | 2288 | 2670 | 2979 | 3031 | 3297 | 3642 | 3906 |
| 瑞士 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
| 瑞典 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
| 波蘭 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
| 希臘 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
| 奧地利 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
| 丹麥 | 5368 | 6512 | 7655 | 8452 | 9247 | 10028 | 10888 | 11741 |
注意:燃油附加費為600日圓,將在結帳時加收。
b. EMS
| (日元) | 1000克 | 1250克 | 1500克 | 1750克 | 2000克 | 2500克 | 3000克 | 3500克 | 4000克 | 4500克 | 5000克 |
| 美國 | 5300 | 5990 | 6600 | 7290 | 7900 | 9100 | 10300 | 11500 | 12700 | 13900 | 15100 |
| 加拿大 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 澳洲 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 紐西蘭 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 南韓 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 |
| 新加坡 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 台灣 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 |
| 中國 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 |
| 香港 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 印度 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 印尼 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 菲律賓 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 泰國 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 馬來西亞 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 越南 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 5150 | 5750 | 6350 | 6950 | 7550 | 8150 |
| 英國 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 西班牙 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 荷蘭 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 義大利 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 比利時 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 法國 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 德國 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 斯洛伐克 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 瑞士 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 瑞典 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 葡萄牙 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 波蘭 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 挪威 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 盧森堡 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 愛爾蘭 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 匈牙利 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 希臘 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 奧地利 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 捷克共和國 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 丹麥 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 芬蘭 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
| 阿聯酋 | 4400 | 5000 | 5550 | 6150 | 6700 | 7750 | 8800 | 9850 | 10900 | 11950 | 13000 |
注意:價格已包含特別額外費用。
c. 空運國際小包
| (日元) | 1000克 | 2000克 | 3000克 | 4000克 | 5000克 |
| 美國 | 4200 | 6700 | 9200 | 11700 | 14200 |
| 加拿大 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 澳洲 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 紐西蘭 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 南韓 | 2050 | 2750 | 3450 | 4150 | 4850 |
| 新加坡 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 台灣 | 2050 | 2750 | 3450 | 4150 | 4850 |
| 中國 | 2050 | 2750 | 3450 | 4150 | 4850 |
| 香港 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 印度 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 印尼 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 菲律賓 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 泰國 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 馬來西亞 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 越南 | 2500 | 3700 | 4900 | 6100 | 7300 |
| 英國 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 西班牙 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 荷蘭 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 義大利 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 比利時 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 法國 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 德國 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 斯洛伐克 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 瑞士 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 瑞典 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 葡萄牙 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 波蘭 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 挪威 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 盧森堡 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 愛爾蘭 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 匈牙利 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 希臘 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 奧地利 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 捷克共和國 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 丹麥 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 芬蘭 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
| 阿聯酋 | 3850 | 6000 | 8150 | 10300 | 12450 |
注意:價格已包含特別額外費用。
4. 在結帳時,運送安排費已包含在運費中。
5. 我們的交易條款為DAP(交貨地點交貨),客戶需自負到達地點的進口關稅和消費稅。
6. 有關您的海關資訊,請在每個產品頁面上按地區檢查「進口海關」資訊。